Seakeeper Ride Pricing
Experience full transparency with us. We’re here to show you the true impact of having a Seakeeper Ride product on your boat. With the best installation prices in the market, we make it easy to enhance your boating experience.

Standarize Pricing
| Seakeeper Ride Model | MSRP (as of Jan 1. 2026) | Estimated Install Cost | Total Cost (Includes Keypad and Ethernet Cables) | Boat Length |
|---|---|---|---|---|
| Seakeeper Ride 450 (Without Pockets) | $4,900 | $3,000 | $7,900 | Up To 26 ft |
| Seakeeper Ride 450 (With Pockets) | $4,900 | $6,000 (Includes Fiberglass/Paint and Color Match) | $10,900 | Up To 26 ft |
| Seakeeper Ride 525 (Without Pockets) | $7,900 | $3,500 | $11,400 | 27-30 ft |
| Seakeeper Ride 525 (With Pockets) | $7,900 | $6,500 (Includes Fiberglass/Paint and Color Match) | $14,400 | 27-30 ft |
| Seakeeper Ride 600 (Without Pockets) | $10,900 | $4,000 | $14,900 | 31-36 ft |
| Seakeeper Ride 600 (With Pockets) | $10,900 | $7,500 (Includes Fiberglass/Paint and Color Match) | $18,400 | 31-36 ft |
| Seakeeper Ride 750 (Without Pockets) | $18,500 | $5,000 | $23,500 | 37-42 ft |
| Seakeeper Ride 750 (With Pockets) | $18,500 | $9,000 (Includes Fiberglass/Paint and Color Match) | $27,500 | 37-42 ft |
| Seakeeper Ride 750 QUAD (Without Pockets) | $21,500 | $6,500 | $28,000 | 37-42 ft |
| Seakeeper Ride 750 QUAD (With Pockets) | $21,500 | $10,500 (Includes Fiberglass/Paint and Color Match) | $32,000 | 37-42 ft |
| Seakeeper Ride 900 | $24,500 | TBD | TBD | 43-55 ft |
| Seakeeper Ride 1050 | $27,500 | TBD | TBD | 43-55 ft |
| Seakeeper Ride 1125 | $30,500 | TBD | TBD | 43-55 ft |
| Seakeeper Ride 1275 | $33,500 | TBD | TBD | 43-55 ft |
| Seakeeper Ride 1500 | $36,500 | TBD | TBD | 50-65 ft |





